Код товара: T7-004344980
Протеин Scitec Nutrition Vegan Protein ванильный 1000 г
| Категория: | |
| Основные компоненты: | белок |
| Форма выпуска: | порошок |
| Количество порций: | 33 |
| Категория: | Спортивное питание |
| Страна регистрации бренда: | США |
| Вес: | 1 кг |
| Вкус: | ванильный |
| Мерная ложка: | да |
| Бренд: | |
| Пол: | унисекс, мужские, |
| Страна-производитель: | Венгрия |
| Цвет производителя: | коричневый |
| Вид по происхождению: | растительный |
| Возраст: | взрослый |
| Обработка белка: | |
| Диетические особенности: | без глютена |
| Добавки: | |
| Применение: | Смешайте 1 порцию 30 грамм с 300 мл воды. Рекомендации по приему от экспертов: принимайте 2-3 порции в день между основными приемами пищи. |
| Форма выпуска: | |
| Вкус: | |
| Состав: | Енергетическая ценность 89 Ккал Жиры 0,6 г Насыщенные жирные кислоты 0,2 г Углеводы <0,5 г в том числе сахара <0,5 г Клетчатка 1,3 г Белки 20 г Соль 1,7 г |
| Вес: | 1000 г |
| Условия хранения: | Храните при температуре 5-25°C, в закрытой упаковке, в сухом месте. Защищайте от прямых солнечных лучей. |
| Срок годности: | 24 мес. |
| Основные компоненты: | белок |
| Количество порций: | 33 |
| Вес/Объем 1 порции: | 30 г |
| Свойства: | полное отсутствие сахара (стевия) отсутствует аспартам изготовлен из растительных белков уменьшает уровень холестерина в крови положительно влияет на желудочно-кишечный тракт |
| Принцип действия: | быстроусваиваемый |
| Дополнительные характеристики: | Гороховый белок, по скорости усвоения скорее казеина, но медленнее сыворотки и изолята. Один из самых богатых по составу среди аналогов растительного белка. Имеет большое количество заменимых и незаменимых аминокислот, вдобавок ко всему, в гороховом протеине лидер по количеству аргинина на порцию. В составе находится гранатовый протеин, дело в том, что составляющая белка в гранатах очень мала, около 1 г на 100 г фруктов, но в гранатовом соке 15 аминокислот, что делает его просто нужным продуктом для вегетарианцев. Белок наравне с воздухом и водой, один из самых необходимых элементов для функционирования человека. Является незаменимым строительным материалом, участвует во всех процессах человеческого организма (участвует в гормональных процессах, обмене веществ, защитных и рецепторных реакциях – создавая новые здоровые молодые клетки) |
| Содержание жира в 100 г: | 2 % |
| Килокалорий в порции: | 89 кал |
| Содержание элементов в 1й порции: | 89 кКал, жиры <0,6 г, из которых насыщенные 0,2 г, углеводы <0,5 г, - сахар <0,5 г, пищевые волокна 1,3 г, белок 20 г, соль 1,7 г |
| Содержание углеводов в 100 г: | 2 % |
| Содержание белка в 100 г: | 60 % |
| Упаковка №1 (ВхШхГ): | |
| Вес упаковки №1: |
Характеристики и комплектация могут быть изменены производителем.
Цвет изделия может отличаться из-за настроек монитора.
Цвет изделия может отличаться из-за настроек монитора.
Протеин Scitec Nutrition Vegan Protein ванильный 1000 г
- Модель: Протеин Scitec Nutrition Vegan Protein ванильный 1000 г
- Наличие: Есть в наличии
-
2455.50 грн.

