Код товара: T7-003885424
Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-AY25VGK/MUZ-AY25VG
Тип: | сплит-система |
Компрессор: | инверторный |
Режимы работы: | охлаждение и обогрев |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Рекомендуемая площадь обслуживания: | 25 кв.м |
BTU: | 9000 |
Модель: | MSZ-AY25VGK/MUZ-AY25VG |
Бренд: | |
Wi-Fi модуль: | |
Монтаж внутреннего блока: | настенный |
Компрессор: | |
Максимальный воздухообмен: | 468 м3/ч |
Режимы работы: | |
Тип фреона: | R-32 |
Тип: | |
Система фильтрации: | фильтр тонкой очистки |
Максимальная длина трубопровода: | 20 м |
Максимальный перепад высот трубопровода: | 12 м |
Рекомендуемая площадь обслуживания: | 25 кв.м |
Минимальный уровень шума: | |
Теплопроизводительность: | 3,2 кВт |
BTU: | 9000 |
Дополнительные режимы и функции: | автоматический режим, |
Работа при минусовой температуре: | -15 |
Максимальная потребляемая мощность (охлаждение / обогрев): | 0,6/0,78 кВт |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Особенности: | SEER 8,7, SСOP 4,8 |
Тип хладагента: | R-32 |
Уровень шума, внутренний блок: | 18/36 дБ |
Уровень шума, наружный блок: | 48 дБ |
Энергосбережение обогрева SCOP: | |
Энергосбережение охлаждения SEER: | |
Цвет производителя: | белый |
Комплектация: | внешний блок, внутренний блок, пульт ДУ, документация |
Размеры внутреннего блока (ВхШхГ): | 29,9 х 79,8 х 24,5 см |
Размеры внешнего блока (ВхШхГ): | 55 х 80 х 28,5 см |
Вес наружного блока: | 27 кг |
Вес внутреннего блока: | 10,5 кг |
Упаковка №1 (ВхШхГ): | |
Вес упаковки №1: | |
Упаковка №2 (ВхШхГ): | |
Вес упаковки №2: |
Характеристики и комплектация могут быть изменены производителем.
Цвет изделия может отличаться из-за настроек монитора.
Цвет изделия может отличаться из-за настроек монитора.
Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-AY25VGK/MUZ-AY25VG
- Модель: Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-AY25VGK/MUZ-AY25VG
- Наличие: Есть в наличии
-
57459.90 грн.