Код товара: T7-004068842
Монитор AOC Q27E3UMF 27" (Q27E3UMF)
Бренд: | |
Разрешение экрана: | 2560x1440 (WQHD) |
Частота обновления: | 75 Гц |
Диагональ: | 27 " |
Тип матрицы: | VA |
Гарантия: | 36 мес. |
Тип: | универсальный |
Бренд: | |
Модель: | Q27E3UMF |
Разрешение экрана: | |
Тип матрицы: | |
Соотношения сторон: | |
Время отклика: | 4 мс |
Покрытие: | |
Назначение: | для трейдинга, для 3D моделирования, для программиста |
Диагональ: | 27 " |
Глубина цвета: | 8 бит |
VESA крепление: | 100x100 мм |
Яркость: | 250 кд/кв.м |
Подсветка: | WLED (светодиодная подсветка) |
Угол обзора: | 178/178 |
Контрастность: | динамическая: 20 000 000:1, статическая: 4000:1 |
Максимальное количество цветов: | 16,7 млн. |
Частота вертикальной развертки: | 48 - 75 Гц |
Частота горизонтальной развертки: | 30 - 144 кГц |
Варианты регулировки положения дисплея: | угол наклона: -5°/+35°, регулировка по высоте: 150 мм, переворот (Pivot): +/-90°, вращение (Swivel): +/-180° |
Частота обновления: | 75 Гц |
Встроенные динамики: | есть |
Особенности монитора: | Adaptive-Sync |
Встроенная веб-камера: | нет |
Интерфейсы: | HDMI, 2 x USB 3.2, USB (type B) - для подключения к ПК, разъем для наушников |
Блок питания: | встроенный |
Потребляемая мощность (при работе): | 26 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания): | 0,5 Вт |
Дополнительные характеристики: | Clear Vision, Frame Counter |
Базовый цвет: | черный |
Цвет производителя: | черный |
Страна-производитель: | Китай |
Гарантия: | 36 мес. |
Размеры и вес: | 61.47 х 20.01 х 39.62 см, 5.55 кг |
Упаковка №1 (ВхШхГ): | |
Вес упаковки №1: |
Характеристики и комплектация могут быть изменены производителем.
Цвет изделия может отличаться из-за настроек монитора.
Цвет изделия может отличаться из-за настроек монитора.
Монитор AOC Q27E3UMF 27" (Q27E3UMF)
- Модель: Монитор AOC Q27E3UMF 27" (Q27E3UMF)
- Наличие: Есть в наличии
-
12432.40 грн.